-40%
Susisiekti
HTW kasetinis split tipo oro kondicionierius/šilumos siurblys HTW-C9T3-160ADMR32
€6,534.00 €3,920.00
- DC Inverter kompresorius ir ventiliatoriai
- Golden Fin apsauga
- Kondensato siurbliukas
- Nuotolinis valdymas
- Nuotėkio detektorius
RADOTE PIGIAU? Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@elkondas.lt arba skambinkite telefonu +370 664 23 783 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Susisiekti Aprašymas
Modelis |
HTW-C9T3-160ADMR32 | ||
Vidinis | HTW-C9I-160ADMR32 | ||
Išorinis | HTW-UOT3-160ADMR32-O | ||
Panelė | HTW-C9PADMR32 | ||
Maitinimas | V,F,Hz | 380-415V (3Fazė-50Hz) | |
EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS | |||
Šaldymas |
Galia (min – max) | kW | 15,53 (5,28~16,71) |
Suvartojimas (min – max) | kW | 5,95 (1,14~6,68) | |
SEER | – | 6,1 | |
Energetinė klasė | – | A++ | |
Šildymas |
Galia (min – max) | kW | 18,17 (4,4~19,34) |
Suvartojimas (min – max) | kW | 6,03(1,02~6,44) | |
SCOP | – | 4,0 | |
Energetinė klasė | – | A+ | |
SAVYBĖS | |||
Vidinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 53/50,5/48 |
Oro srautas | m3/h | 1970/1737/1537 | |
Darbinė temperatūra | °C | 17~30 | |
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 66 |
Oro srautas | m3/h | 7500 | |
Darbinė temperatūra šildyme/šaldyme | °C | -15~50/-15~24 | |
Šaltnešis | Tipas | -/kg | R32/2,95 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 30 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 840x287x840
1035x90x1035 (panelė) |
Svoris/penelė | kg | 29,7/5 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IxAxG) | mm | 952x333x415 |
Svoris | kg | 111,3 | |
MONTAVIMAS | |||
Pajungimo vamzdžių skersmuo |
Skystis/Dujos | coliai | 3/8” – 5/8” |
Max. vamzdžio ilgis | m | 65 | |
Max. aukščio perkrytis | m | 30 | |
Elektros jungtys | Maitinimo kabelis į vidinį bloką | mm² | 3×2,5 |
Maitinimo kabelis į išorinį bloką | mm² | 5×4 | |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 2×1,5 |
Papildoma informacija
Svoris | 151 kg |
---|