-20%
Susisiekti
Kasetinis oro kondicionierius CH-IC160RK/CH-IU160RM
€4,127.00 €3,302.00
• Paprastas/lengvas montavimas.
• Kompaktiški išmatavimai.
• Vandens pašalinimo siurblys.
• Tyliai veikiantis ventiliatorius.
• Ilgaamžis plaunamas filtras.
• Automatinis oro sklaidymas SWING.
• Itin efektyvus šilumokaitis.
• Pagrindinių blokų ir rėžimų autodiagnostika.
• Daugiapakopė sistemos apsauga.
• Intelektuali atitirpinimo funkcija.
• Maksimalus vamzdynų ilgis iki 50 m.
RADOTE PIGIAU? Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@elkondas.lt arba skambinkite telefonu +370 664 23 783 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Susisiekti Aprašymas
Modelis | CH-IC160RK/CH-IU160RK
|
||
Galia | Šaldymo / Šildymo | kW | 14.50/17.00 |
Maitinimas | ~380-415V/50Hz/3f | ||
Elektros galingumas | Šaldyme /Šildyme | kW | 5.20/4.80 |
Elektros srovė | Šaldyme / Šildyme | A | 7.60/7.20 |
Energijos efektyvumas | EER/COP | kW/kW | 2.94/3.54 |
Vidinės dalies oro srautas | m3/h | 2000 | |
Garso slėgis 1m. atstumu | Vid./ išor. blokai | dB(A) | 54/52/50/48 | 57 |
Freono tipas | R32 | ||
Freono kiekis išor. bloke | kg | 3.60 | |
Matmenys be pakuotės (PxGxA) | Vid. blok./Panelė / Išor. blok. | mm | 840x840x290/ 950x52x950/ 900x340x1345 |
Matmenys su pakuote (PxGxA) | Vid. blok./Panelė / Išor. blok. | mm | 963x963x379/ 1033x112x1038/ 1048x458x1500 |
Svoris be pakuotės | Vid. blok./Panelė / Išor. blok. | kg | 36/6/112 |
Svoris su pakuote | Vid. blok./Panelė / Išor. blok. | kg | 44/9.5/122 |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme / Šildyme | °C | -20/+52 | -20/+24 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos / Skystis | mm/coliai | 9.52/ 3/8’’ | 15.90/ 5/8’’ |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 30 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 75 | |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 2×1.00 | |
Maitinimo privedimas | Vidinis ir Išorinis blokai | ||
Maitinimo kabeliai prie vidinio ir išorinio blokų | Vid./ išor. blok. | mm² | 3×1.5 / 5×2.5 |
Užpildytas freono kiekis vamzdynui iki: | m | 7.5 | |
Papildomas freono kiekis kai vamzdynų ilgis >5m. arba >7.5 m. | gr/m. | 40 | |
SEER*/SCOP** | 6.10(A++)/3.80 (A) |
*SEER – sezoninis energetinio efektyvumo koeficientas šaldant
*SCOP – sezoninis energetinio efektyvumo koeficientas šildant
Papildoma informacija
Svoris | 167 kg |
---|