-20%
Susisiekti
Kasetinis oro kondicionierius CH-IC050RK/CH-IU050RK
€1,686.00 €1,349.00
• Paprastas/lengvas montavimas.
• Kompaktiški išmatavimai.
• Vandens pašalinimo siurblys.
• Tyliai veikiantis ventiliatorius.
• Ilgaamžis plaunamas filtras.
• Automatinis oro sklaidymas SWING.
• Itin efektyvus šilumokaitis.
• Pagrindinių blokų ir rėžimų autodiagnostika.
• Daugiapakopė sistemos apsauga.
• Intelektuali atitirpinimo funkcija.
• Maksimalus vamzdynų ilgis iki 50 m.
RADOTE PIGIAU? Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@elkondas.lt arba skambinkite telefonu +370 664 23 783 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Susisiekti Aprašymas
Modelis | CH-IC050RK/CH-IU050RK | ||
Galia | Šaldymo / Šildymo | kW | 5.00/5.50 |
Maitinimas | ~220-240V/50Hz/1f | ||
Elektros galingumas | Šaldyme /Šildyme | kW | 1.56/1.65 |
Elektros srovė | Šaldyme / Šildyme | A | 6.83/7.24 |
Energijos efektyvumas | EER/COP | kW/kW | 3.21/3.33 |
Vidinės dalies oro srautas | m3/h | 700 | |
Garso slėgis 1m. atstumu | Vid./ išor. blokai | dB(A) | 44/39/36/33 | 53 |
Freono tipas | R32 | ||
Freono kiekis išor. bloke | kg | 1.00 | |
Matmenys be pakuotės (PxGxA) | Vid. blok./Panelė / Išor. blok. | mm | 570x570x265/ 620×47.5×620/ 818x302x596 |
Matmenys su pakuote (PxGxA) | Vid. blok./Panelė / Išor. blok. | mm | 698x653x295/ 701x125x701/ 948x420x645 |
Svoris be pakuotės | Vid. blok./Panelė / Išor. blok. | kg | 17/3/39 |
Svoris su pakuote | Vid. blok./Panelė / Išor. blok. | kg | 22/4.5/42 |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme / Šildyme | °C | -20/+52 | -20/+24 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos / Skystis | mm/coliai | 6.38/ 1/4’’ | 12.70/ 1/2’’ |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 20 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 35 | |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 2×1.0 | |
Maitinimo privedimas | Vidinis ir Išorinis blokai | ||
Maitinimo kabeliai prie vidinio ir išorinio blokų | Vid./ išor. blok. | mm² | 3×1.5 / 3×2.5 |
Užpildytas freono kiekis vamzdynui iki: | m | 5 | |
Papildomas freono kiekis kai vamzdynų ilgis >5m. arba >7.5 m. | gr/m. | 16 | |
SEER*/SCOP** | 5.9(A+)/4.0(A+) |
*SEER – sezoninis energetinio efektyvumo koeficientas šaldant
*SCOP – sezoninis energetinio efektyvumo koeficientas šildant
Papildoma informacija
Svoris | 67 kg |
---|